Sekapur Sirih SUmber Daya Air kabupaten Konawe
Situs ini merupakan SITUS (BLOG) Resmi dinas pekerjaan umum kabupaten konawe bidang SUMBER DAYA AIR. yang memberikan informasi dan data tentang sumber daya air kabupaten konawe.
INFORMASI DAN ALAMAT :
Kantor : Jl. Sao-Sao No.1 Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
(Kantor Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Konawe)
Telpon :(0408)2421008 or (0408)2421007
e-mail : sda_konawe@yahoo.com or sda_konawe@gmail.com
INFORMASI DAN ALAMAT :
Kantor : Jl. Sao-Sao No.1 Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
(Kantor Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Konawe)
Telpon :(0408)2421008 or (0408)2421007
e-mail : sda_konawe@yahoo.com or sda_konawe@gmail.com
ADMINISRTRASI KAB. KONAWE
Minggu, 17 Oktober 2010
DI UNAAHA
LAPORAN PENGGUNAAN LAHAN PER-DAERAH IRIGASI THN 2010 | ||||||||
WILAYAH PENGAMATAN UNAAHA | ||||||||
No. | Desa/Kelurahan | Petak Tersier | Potensi | Fungsional | Pengg.Lahan | Luas Tanam | Pengg.Lahan | Ket. |
(Ha) | (Ha) | (%) | (Ha) | (%) | ||||
I | KEC.UNAAHA | |||||||
1 | Kel. Asinua | UN 1 kr | 30 | 17.75 | 59 | 17.75 | 100 | |
BMS 2 kr | 110.7 | 24.4 | 22 | 24.4 | 100 | |||
BMS 3 kr | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BMS 3 tg | 125 | 3.25 | 3 | 3.25 | 100 | |||
2 | Kel. Wawonggole | BM 1 kn | 36 | 10.95 | 30 | 10.95 | 100 | |
BM 1 kr | 26 | 4.2 | 16 | 4.2 | 100 | |||
BM 2 Kr.1 | 20.6 | 2 | 10 | 2 | 100 | |||
BM 2 Kr. 2 | 60 | 5 | 8 | 5 | 100 | |||
BM 2 Kn.1 | 90 | 44.31 | 49 | 44.31 | 100 | |||
BM 2 Kn.2 | 67 | 30.97 | 46 | 30.97 | 100 | |||
BM 2 tg | 50 | 40 | 80 | 40 | 100 | |||
BMS 1 kr | 28.25 | 10.95 | 39 | 10.95 | 100 | |||
BMS 2 kn | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SUB. TOTAL | 13 | 759.55 | 193.78 | 193.78 | ||||
II | KEC. ANGGABERI | |||||||
1 | Kel. Parauna | UN 2 Kn.1 | 30 | 10.45 | 35 | 10.45 | 100 | |
UN 3 Kr.1 | 55 | 53.35 | 97 | 53.35 | 100 | |||
UN 1 kn.1 | 28 | 23 | 82 | 23 | 100 | |||
UN 2 kn 2 | 68 | 15.3 | 23 | 15.3 | 100 | |||
UN 3 Kr.2 | 37 | 21.15 | 57 | 21.15 | 100 | |||
UN 4 kr.2 | 40 | 20.35 | 51 | 20.35 | 100 | |||
UN 4 kr.1 | 25 | 20 | 80 | 20 | 100 | |||
2 | Kel. Unaasi | UN 5 kr.1 | 25 | 20 | 80 | 20 | 100 | |
UN 5 kr | 30 | 25 | 83 | 25 | 100 | |||
UN 5 kn | 15 | 8 | 53 | 8 | 100 | |||
UN 5 tg kr | 30 | 15 | 50 | 15 | 100 | |||
UN 5 tg kn | 60 | 22.5 | 38 | 22.5 | 100 | |||
Kel. Lawulo | UN 4 kr | 53 | 29.95 | 57 | 29.95 | 100 | ||
UN 5 kr.1 | 27 | 10 | 37 | 10 | 100 | |||
UN 5 tg kr | 28 | 5 | 18 | 5 | 100 | |||
SUB. TOTAL | 15 | 551.00 | 299.05 | 299.05 | ||||
IV | KEC. TONGAUNA | |||||||
1 | Kel. Puosu | BP 1 kr | 85 | 31.17 | 37 | 31.17 | 100 | |
BP 2 kr | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | |||
BP 2 kn | 30 | 13.34 | 44 | 13.34 | 100 | |||
BP 2 Kr | 13 | 6.3 | 48 | 6.3 | 100 | |||
BP 2 kn | 14 | 7 | 50 | 7 | 100 | |||
BP 2 tg | 70 | 31.25 | 45 | 31.25 | 100 | |||
2 | Kel. Mataiwoi | Sadap Langsung | 30 | 30 | 100 | 30 | 100 | |
BU 2 kn.1 | 30 | 20 | 67 | 20 | 100 | |||
3 | Kel. Tongauna | BU 2 kn.2 | 72 | 72 | 100 | 72 | 100 | |
BU 3 Kr | 54 | 54 | 100 | 54 | 100 | |||
BU 3 Kn | 77 | 77 | 100 | 77 | 100 | |||
BU 4 Kr | 25 | 25 | 100 | 25 | 100 | |||
BU 4 Kn.1 | 109 | 109 | 100 | 109 | 100 | |||
BU 4 Kn.2 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | |||
BU 4 Kn.3 | 77 | 77 | 100 | 77 | 100 | |||
4 | Kel. Mekar Sari | BU 5 kr | 46 | 46 | 100 | 46 | 100 | |
BUM 5 tg | 74 | 74 | 100 | 74 | 100 | |||
BT 1 kn | 53 | 53 | 100 | 53 | 100 | |||
BT 1 kr | 86 | 86 | 100 | 86 | 100 | |||
SUB. TOTAL | 19 | 1,125.00 | 992.06 | 992.06 | ||||
JUMLAH TOTAL | 47 | 2435.55 | 1484.89 | 1484.89 |
DI WAWOTOBI KANAN
LAPORAN PENGGUNAAN LAHAN PER-DAERAH IRIGASI THN 2010 | ||||||||
WILAYAH PENGAMATAN WAWOTOBI KANAN | ||||||||
No. | Desa/Kelurahan | Petak Tersier | Potensi | Fungsional | Pengg.Lahan | Luas Tanam | Pengg.Lahan | Ket. |
(Ha) | (Ha) | (%) | (Ha) | (%) | ||||
I | KEC. UNAAHA | |||||||
KEL. TUOY | BBG 1 Kn | 62 | 32 | 52 | 32 | 100 | ||
BBG 1 Kr | 76 | 52 | 68 | 52 | 100 | |||
SUB. TOTAL | 2 | 138 | 84 | 84 | ||||
II | KEC. KONAWE | |||||||
1 | KEL. KONAWE | BBG 2 Kn | 42 | 12 | 29 | 12 | 100 | |
BBG 2 Kr | 72 | 5 | 7 | 5 | 100 | |||
2 | KEL. TUDAONE | BBG 3 Kn Sadap | 30 | 17 | 57 | 17 | 100 | |
3 | KEL. BUNGGUOSU | BBG 3 Kn | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BBG 3 Kn Kr | 20 | 11 | 55 | 11 | 100 | |||
BBG 3 Kr | 60 | 26 | 43 | 26 | 100 | |||
BBG 3 Kn Sadap | 20 | 10 | 50 | 10 | 100 | |||
BBG 3 Kr Sadap | 23 | 7 | 30 | 7 | 100 | |||
BLG 1 Kr | 50 | 35 | 70 | 35 | 100 | |||
BLG 2 Kr | 37 | 18 | 49 | 18 | 100 | |||
BLG 2 Kn Sadap | 37 | 20 | 54 | 20 | 100 | |||
4 | DESA MOKOWU | BLG 3 Kn | 58 | 17 | 29 | 17 | 100 | |
BLG 3 Kr | 100 | 55 | 55 | 55 | 100 | |||
5 | DESA HUDOA | BLG 4 Kn | 76 | 16 | 21 | 16 | 100 | |
SUB. TOTAL | 14 | 653 | 249 | 249 | ||||
III | KEC. WAWOTOBI | |||||||
KEL. HOPA-HOPA | BBG 4 Kn | 60 | 22 | 37 | 22 | 100 | ||
KEL. RANOEYA | BBG 5 Kr | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BBG 6 Kn | 92 | 42 | 46 | 42 | 100 | |||
BKS 1 Kn | 99 | 61 | 62 | 61 | 100 | |||
BKS 1 Kr | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BKS 1a Kr | 20 | 7 | 35 | 7 | 100 | |||
BKS 1b Kr | 34 | 8 | 24 | 8 | 100 | |||
BKS 1c Kr | 11 | 5 | 45 | 5 | 100 | |||
BKS 1d Kr | 15 | 12 | 80 | 12 | 100 | |||
BKS 1 Kn Sadap | 25 | 25 | 100 | 25 | 100 | |||
DESA NARIO INDAH | BKS 3 Kr | 102 | 77 | 75 | 77 | 100 | ||
BKS 3 Kn | 100 | 88 | 88 | 88 | 100 | |||
SUB. TOTAL | 12 | 620 | 347 | 347 | ||||
IV | KEC.WONGGEDUKU | |||||||
1 | DESA WATURAI | BLG 4 Kr | 98 | 40 | 41 | 40 | 100 | |
BKS 2 Kn | 121 | 95 | 79 | 95 | 100 | |||
2 | DESA WONGGEDUKU | BLG 5 Kr Kn | 46 | 6 | 13 | 6 | 100 | |
BLG 5 Kr Kn | 87 | 53 | 61 | 53 | 100 | |||
BLG 6 Kn | 65 | 30 | 46 | 30 | 100 | |||
BTA 0 | 39 | - | 0 | 0 | 0 | |||
3 | DESA TOBI MEITA | BLG 7 Kn | 68 | 48 | 71 | 48 | 100 | |
BLG 8 Kn | 75 | 28 | 37 | 28 | 100 | |||
BTA 1 Kn | 33 | 23 | 70 | 23 | 100 | |||
BTA 1 Kr | 41 | 25 | 61 | 25 | 100 | |||
BTA 1 Kn SDP | 22 | 15 | 68 | 15 | 100 | |||
4 | DESA TETEONA | BLG 9 Kn | 68 | 49 | 72 | 49 | 100 | |
BTE 1 Kr | 113 | 107 | 95 | 107 | 100 | |||
5 | DESA BARUGA | BLG 10 Kn | 113 | 89 | 79 | 89 | 100 | |
6 | DESA LINONGGASAI | BLG 11 Kn | 94 | 38 | 40 | 38 | 100 | |
BTE 2 Kr | 101 | 53 | 52 | 53 | 100 | |||
BTE 2 Kn | 45 | 15 | 33 | 15 | 100 | |||
BTE 3 Kr | 92 | 43 | 47 | 43 | 100 | |||
BTE 3 Kn | 18 | 8 | 44 | 8 | 100 | |||
BTE 3 Tg Kr | 45 | 40 | 89 | 40 | 100 | |||
7 | DESA DURIAASI | BLG 11 Kr | 100 | 35 | 35 | 35 | 100 | |
BLG 12 Kn | 81 | 81 | 100 | 81 | 100 | |||
BLG 13 Kn | 156 | 131 | 84 | 131 | 100 | |||
8 | KELURAHAN PUUDURIA | BLG 14 Kr | 102 | 57 | 56 | 57 | 100 | |
BLG 15 Kn | 213 | 5 | 2 | 5 | 100 | |||
BLG 15 Kn | 51 | 16 | 31 | 16 | 100 | |||
9 | DESA PUUDAI | BTA 2 Kn | 68 | 34 | 50 | 34 | 100 | |
BTA 2 Kr | 65 | 60 | 92 | 60 | 100 | |||
BTA 2 Kn SDP | 20 | 14 | 70 | 14 | 100 | |||
BTA 2 Tg | 94 | 12 | 13 | 12 | 100 | |||
10 | DESA DAWI-DAWI | BTE 3 Tg Kr | 50 | 40 | 80 | 40 | 100 | |
SUB. TOTAL | 31 | 2,384.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | ||||
JUMLAH TOTAL | 59 | 3,795.00 | 1,970.00 | 1,970.00 |
Langganan:
Postingan (Atom)