Sekapur Sirih SUmber Daya Air kabupaten Konawe
Situs ini merupakan SITUS (BLOG) Resmi dinas pekerjaan umum kabupaten konawe bidang SUMBER DAYA AIR. yang memberikan informasi dan data tentang sumber daya air kabupaten konawe.
INFORMASI DAN ALAMAT :
Kantor : Jl. Sao-Sao No.1 Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
(Kantor Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Konawe)
Telpon :(0408)2421008 or (0408)2421007
e-mail : sda_konawe@yahoo.com or sda_konawe@gmail.com
INFORMASI DAN ALAMAT :
Kantor : Jl. Sao-Sao No.1 Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
(Kantor Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Konawe)
Telpon :(0408)2421008 or (0408)2421007
e-mail : sda_konawe@yahoo.com or sda_konawe@gmail.com
ADMINISRTRASI KAB. KONAWE
Jumat, 15 Oktober 2010
DATA BENDUNG PENGAMAT LAMBUYA
DATA BENUNG PENGAMAT LAMBUYA
DATA BENDUNG WILAYAH PENGAMATAN LAMBUYA | ||||||||||
No. | Daerah Irigasi | Nama Bendung | Nama Sungai | B | Z | P | S | LD | b | Koef. Debit ( C ) |
1 | Ameroro | Ameroro | Ameroro | |||||||
2 | Lambuya | Lambuya | Bakilawu | 8.00 | 0.75 | 2.40 | 0.30 | 0.80 | 0.60 | |
3 | Meraka Tanggobu | Meraka Tanggobu | Meraka | 8.00 | 0.85 | 2.00 | 0.30 | 0.90 | 0.65 | |
4 | Watuasa | Watuasa | Watuasa | 6.00 | 0.70 | 2.40 | 0.30 | 0.85 | 0.60 | |
5 | Puriala | Puriala | 7.00 | 0.85 | 2.40 | 0.35 | 0.90 | 0.65 | ||
6 | Trimulya A | Trimulya A | Rawa ….. | 0.80 | 1.40 | 0.80 | 0.60 | |||
7 | Trimulya B | Trimulya B | Napoosi | 2.00 | 0.60 | 1.40 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | |
8 | Ulu Meraka I | Ulu Meraka I | Meraka | 9.60 | 1.20 | 2.70 | 0.45 | 0.75 | 0.85 | |
9 | Ulu Meraka II | Ulu Meraka II | Meraka | 8.00 | 0.75 | 2.25 | 0.30 | 0.80 | 0.65 | |
10 | Ulu Meraka III | Ulu Meraka III (Embung) | Ulu Meraka | 1.40 | 0.80 | 1.50 | 0.75 | 0,4 (kr) | ||
0,6 (kn) | ||||||||||
11 | Onembute | Onembute | Onembute | 6.00 | 0.80 | 2.00 | 0.30 | 0.80 | 0.65 | |
12 | Trimulya I | Trimulya I (Embung) | 6.00 | 0.80 | 2.00 | 0.30 | 0.80 | 0,4 (kr) | ||
0,5 (kn) | ||||||||||
13 | Trimulya II | Trimulya II | Trimulya | 6.00 | 0.70 | 2.00 | 0.30 | 0.90 | 0.55 | |
14 | Trimulya III | Trimulya III | Trimulya | 4.00 | 0.70 | 2.00 | 0.30 | 1.40 | 0.40 | |
Keterangan : | ||||||||||
1. Panjang Pelimpah/Mercu Bendung ( B ) | ||||||||||
2. Lebar Pintu Penguras/Intake ( Z ) | ||||||||||
3. Tinggi Spill Way/Tubuh Bendung ( P ) | ||||||||||
4. Tinggi Lengkungan Ogee ( S ) | ||||||||||
5. Tebal Sedimen di Hulu Bendung ( LD ) | ||||||||||
6. Lebar Intake Pengambilan ( b ) | ||||||||||
Data Sungai dan Daerah Irigasi SDA Kabupaten Konawe
DATA SUNGAI DAN DAERAH IRIGASI | ||||||
SDA - KAB. KONAWE | ||||||
NO | NAMA SUNGAI / RUAS | NAMA D.I. | POTENSI | FUNGSIONAL | PENGAMAT | |
KABUPATEN | ||||||
(HA) | (HA) | |||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 |
1 | SUNGAI ANGGAPOA | KONAWE | D.I. AMONGGEDO | 825 | 341 | AMELUA |
2 | SUNGAI BENUA | KONAWE | D.I. BENUA | 670 | 560 | AMELUA |
3 | SUNGAI TUKAMBOPO | KONAWE | D.I. TUKAMBOPO | 449 | 321 | AMELUA |
4 | SUNGAI MELUHU | KONAWE | D.I. MELUHU | 541 | 456 | AMELUA |
5 | SUNGAI AHUHU | KONAWE | D.I. AHUHU | 187 | 159 | AMELUA |
6 | SUNGAI AMESIU | KONAWE | D.I. AMESIU | 150 | 100 | AMELUA |
7 | SUNGAI ANGGAPOA | KONAWE | D.I. AMONGGEDO BARU | 418 | 366 | AMELUA |
8 | SUNGAI AMANDETE | KONAWE | D.I. ANAHINUNU I | 220 | 50 | AMELUA |
9 | SUNGAI AMANDETE | KONAWE | D.I. ANAHINUNU II | 115 | 50 | AMELUA |
10 | SUNGAI ANGGATOA | KONAWE | D.I. ANGGOTOA | 150 | 115 | AMELUA |
11 | SUNGAI LAMELAY/LALINGATO | KONAWE | D.I. LAMELAY I | 100 | 50 | AMELUA |
12 | SUNGAI LAMELAY/LALINGATO | KONAWE | D.I. LAMELAY II | 40 | 21 | AMELUA |
13 | SUNGAI BENUA | KONAWE | D.I. SELABANGGA | 250 | 120 | AMELUA |
14 | SUNGAI WAWOLEMO HULU | KONAWE | D.I. WAWOLEMO I | 206 | 71 | AMELUA |
15 | SUNGAI BENUA | KONAWE | D.I. WOERAHI | 400 | 275 | AMELUA |
16 | SUNGAI AHUHU | KONAWE | D.I. LAROWIU I | 15 | 12 | AMELUA |
17 | SUNGAI AHUHU | KONAWE | D.I. LAROWIU II | 55 | 30 | AMELUA |
18 | SUNGAI PUASANA | KONAWE | D.I. PUASANA | 25 | 15 | AMELUA |
19 | - | KONAWE | D.I. STH. AHUHU | 105 | 71 | AMELUA |
20 | SUNGAI MELUHU | KONAWE | D.I. KARYA MULYA I | 17 | 55 | AMELUA |
21 | SUNGAI MELUHU | KONAWE | D.I. KARYA MULYA II | 100 | 45 | AMELUA |
22 | SUNGAI WAWOLEMO | KONAWE | D.I. WAWOLEMO II | 76 | 36 | AMELUA |
23 | SUNGAI BENUA | KONAWE | PID. BENUA | 75 | 18 | AMELUA |
24 | SUNGAI LASADA | KONAWE | D.I. LASADA | 347 | 133 | ABUKI |
25 | SUNGAI ABUKI | KONAWE | D.I. SAMBAOSU | 500 | 254 | ABUKI |
26 | SUNGAI ALEUTE | KONAWE | D.I. ALEUTE | 195 | 140 | ABUKI |
27 | SUNGAI ABUKI | KONAWE | D.I. PADANGGUNI UTAMA | 235 | 147 | ABUKI |
28 | SUNGAI ABUKI | KONAWE | D.I. ALOSIKA | 703 | 390 | ABUKI |
29 | SUNGAI ABUKI | KONAWE | D.I. MATAHORI | 150 | 89 | ABUKI |
30 | SUNGAI ASINUA | KONAWE | D.I. LAUNDAU/LALONDAU | 262 | 32 | ABUKI |
31 | SUNGAI PPAT | KONAWE | D.I. OPUAHA I | 125 | 25 | ABUKI |
32 | SUNGAI PPAT | KONAWE | D.I. OPUAHA II | 150 | 30 | ABUKI |
33 | SUNGAI ANDAWE HULU | KONAWE | D.I. ANDAWE I | 115 | 78 | ABUKI |
34 | SUNGAI ANDAWE HILIR | KONAWE | D.I. ANDAWE II | 77 | 30 | ABUKI |
35 | SUNGAI LAHUMBUTI | KONAWE | PID. ASOLU | 40 | 20 | ABUKI |
36 | SUNGAI TARANGGAWE | KONAWE | D.I. TARANGGAWE | 80 | 30 | ABUKI |
37 | SUNGAI ANGGORO | KONAWE | D.I. ANGGORO | 262 | 102 | ABUKI |
38 | SUNGAI SONAY | KONAWE | D.I. SONAY | 256 | 194 | LAMBUYA |
39 | SUNGAI ASAKI | KONAWE | D.I. LAMBUYA | 100 | 34 | LAMBUYA |
40 | SUNGAI TANGGOBU | KONAWE | D.I. MERAKA TANGGOBU | 350 | 125 | LAMBUYA |
41 | SUNGAI ONEMBUTE HULU | KONAWE | D.I. ONEMBUTE I | 125 | 75 | LAMBUYA |
42 | SUNGAI PURIALA | KONAWE | D.I. PURIALA | 200 | 43 | LAMBUYA |
43 | SUNGAI ONEMBUTE | KONAWE | D.I. TRIMULYA I | 390 | 89 | LAMBUYA |
44 | SUNGAI MERAKA HULU I | KONAWE | D.I. ULU MERAKA I | 200 | 27 | LAMBUYA |
45 | SUNGAI MERAKA HULU II | KONAWE | D.I. ULU MERAKA II | 243 | 59 | LAMBUYA |
46 | SUNGAI WATUASA | KONAWE | D.I. WATUASA | 100 | 18 | LAMBUYA |
47 | SUNGAI ASAKI HULU | KONAWE | D.I. LALONGGATU | 135 | 22 | LAMBUYA |
48 | SUNGAI ALOMBA | KONAWE | D.I. ALOMBA | 80 | 40 | LAMBUYA |
49 | SUNGAI ONEMBUTE HILIR | KONAWE | D.I. ONEMBUTE II | 100 | 40 | LAMBUYA |
50 | SUNGAI POANAHA | KONAWE | D.I. POANAHA I | 241 | 48 | LAMBUYA |
51 | SUNGAI POANAHA HULU | KONAWE | D.I. POANAHA II | 90 | 23 | LAMBUYA |
52 | SUNGAI WAWOOSU | KONAWE | D.I. ANGGAWO | 200 | 25 | LAMBUYA |
53 | SUNGAI AWAEA | KONAWE | D.I. AWAEA | 150 | 50 | LAMBUYA |
54 | SUNGAI MERAKA HULU III | KONAWE | D.I. TRIMULYA A | 98 | 35 | LAMBUYA |
55 | SUNGAI WATUASA | KONAWE | D.I. TRIMULYA B | 80 | 25 | LAMBUYA |
56 | SUNGAI ONEMBUTE | KONAWE | D.I. TRIMULYA II | 100 | 30 | LAMBUYA |
57 | SUNGAI ONEMBUTE | KONAWE | D.I. TRIMULYA III | 100 | 22 | LAMBUYA |
58 | SUNGAI MERAKA HULU III | KONAWE | D.I. ULU MERAKA III | 50 | 21 | LAMBUYA |
59 | SUNGAI MOKALELEO | KONAWE | D.I. MOKALELEO | 200 | LAMBUYA | |
60 | SUNGAI PAKU JAYA | KONAWE | D.I. PAKU JAYA | 227 | 216 | PAKU JAYA |
61 | SUNGAI TONDOWATU | KONAWE | D.I. TONDOWATU | 291 | 116 | PAKU JAYA |
62 | SUNGAI AWOREKA | KONAWE | D.I. AWOREKA I | 270 | 75 | TONGAUNA |
63 | SUNGAI AWOREKA | KONAWE | D.I. AWOREKA II | 150 | 50 | TONGAUNA |
64 | SUNGAI ANGGABERI | KONAWE | D.I. KUMAPO DAHU/ALOWU | 550 | 62 | UNAAHA |
65 | SUNGAI ROUTA | KONAWE | D.I. ROUTA | 150 | 40 | ROUTA |
66 | SUNGAI PARUDONGKA | KONAWE | D.I. PARUDONGKA | 45 | 35 | ROUTA |
67 | SUNGAI LAROMBU | KONAWE | D.I. LAROMBU | 75 | 25 | ROUTA |
68 | SUNGAI SOLOBULILI | KONAWE | D.I. SOLOBULILI | 50 | 26 | ROUTA |
69 | SUNGAI WAWOUSO | KONAWE | D.I. WAWOUSO | 300 | 75 | ROUTA |
70 | SUNGAI LADIANTA | KONAWE | D.I. LADIANTA | 200 | 65 | WOWONII |
71 | SUNGAI WUNGKOLO | KONAWE | D.I. WUNGKOLO | 350 | 70 | WOWONII |
72 | SUNGAI LABEAU | KONAWE | D.I. LABEAU | 250 | 68 | WOWONII |
73 | SUNGAI LANSILOWO | KONAWE | D.I. LANSILOWO | 500 | WOWONII | |
T O T A L | 15426 | 6805 |
struktur organisasi SDA Konawe
STRUKTUR ORGANISASI BIDANG PENGAIRAN KABUPATEN KONAWE
Secara fungsional dan struktural Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Konawe dapat dilihat pada Stuktur Organisasi Bidang Sumber Daya Air. yang Dibidangi Langsung Oleh :
Kepala Bidang :
ISRAWAN SULFA, ST,Dipl.WRD.
Pendididkan Terakhir (IIT Roorkee India)
Kepala Seksi Pembangunan dan Pengelolaan :
MUH. ICHSAN UMAR, ST, M.Si
Pendidikan Terakhir (STIAMI Jakarta)
Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan :
SYAHWAN KHABIR, A.S. ST.
Kepala Seksi Pengawasan & Pengendalian :
YUNIASTI SARIFUDDIN, ST,MT.
Pendidikan Terakhir (Universitas Hasanuddin)
Kepala Seksi Urusan Administrasi :
HASRUL. T
Secara fungsional dan struktural Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Konawe dapat dilihat pada Stuktur Organisasi Bidang Sumber Daya Air. yang Dibidangi Langsung Oleh :
Kepala Bidang :
ISRAWAN SULFA, ST,Dipl.WRD.
Pendididkan Terakhir (IIT Roorkee India)
Kepala Seksi Pembangunan dan Pengelolaan :
MUH. ICHSAN UMAR, ST, M.Si
Pendidikan Terakhir (STIAMI Jakarta)
Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan :
SYAHWAN KHABIR, A.S. ST.
Kepala Seksi Pengawasan & Pengendalian :
YUNIASTI SARIFUDDIN, ST,MT.
Pendidikan Terakhir (Universitas Hasanuddin)
Kepala Seksi Urusan Administrasi :
HASRUL. T
Langganan:
Postingan (Atom)