Sekapur Sirih SUmber Daya Air kabupaten Konawe

Situs ini merupakan SITUS (BLOG) Resmi dinas pekerjaan umum kabupaten konawe bidang SUMBER DAYA AIR. yang memberikan informasi dan data tentang sumber daya air kabupaten konawe.

INFORMASI DAN ALAMAT :
Kantor : Jl. Sao-Sao No.1 Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
(Kantor Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Konawe)
Telpon :(0408)2421008 or (0408)2421007
e-mail : sda_konawe@yahoo.com or sda_konawe@gmail.com

ADMINISRTRASI KAB. KONAWE

ADMINISRTRASI KAB. KONAWE
DAERAH IRIGASI

Minggu, 17 Oktober 2010

Jumlah Ruas Kecamatan Pondidaha

LAPORAN PENGGUNAAN LAHAN PER-DAERAH IRIGASI THN 2010
WILAYAH PENGAMATAN PONDIDAHA

No. Desa/Kelurahan Petak Tersier Potensi Fungsional Pengg.Lahan Luas Tanam Pengg.Lahan Ket.
(Ha) (Ha) (%) (Ha) (%)









I WONGGEDUKU
DESA TOMULIPU BLM 1Kr 37 0 0 0 0
BLM 1 Kn 90.95 68.29 75 0 0
DESA LAMOKUNI BLM 2 Kr Kn 32.24 16.31 51 0 0
BLM 2 Kr Kr 45.52 20.57 45 0 0
DESA TETEONA BLM 3 Kn 82 80.75 98 0 0
BLM 4 Kn 94.63 60 63 0 0
BLM 5 Kr 45.25 35 77 20 57
BLM 5 Kn 123.57 80 65 40 50
DESA LALOHAO BBG 13 Kn 91 2 2 0 0
DESA WAWONGGOLE BWA. 1 kn Kr 85 36.45 43 28.5 78
BWA 1 Kn 42 41.48 99 38 92
DESA WAWOONE BWA 2 Kr 50 40 80 40 100
BWA 2 Kn 82 50.44 62 50.44 100
BWA 2 Kn Kr 82 0 0
BBG 15 Kr 110.8 63.28 57 57 90
BBG 15 Kn Sdp 52.73 16.63 32 9.50 57
BBG 16 Kr 83 79.45 96 57 72
BBG 16 Kn Sdp 32 3.9 12 0 0
DESA LAHOTUTU BBG 11 Kn 57.69 41.1 71 41.1 100
SUB. TOTAL 19 1,319.38 735.65 381.54
II KEC.WAWOTOBI
DESA KARANDU BLM 3 Kr 91.5 66 72 0 0
DESA NARIO INDAH BLM 4 Kr 45.6 33.6 74 0 0
SUB. TOTAL 2 137.10 99.60 0.00
III KEC. PONDIDAHA
DESA PUUMBINISI BBG 17 Kr 96 30 31 0 0
BWA 3 Kr 90 50 56 5 10
bwa 3 Kr Kr 112 25 22 23 92
BWA 4 Kn 77 75 97 75 100
BWA 4 Kn Sdp 62 50 81 50 100
DESA HONGOA BBG 17 Kr Sdp 32 31.12 97 0 0
BBG 19 Kr 108 47 44 0 0
BBG 19 Tg 70 57 81 0 0
DESA PONDIDAHA BBG 18 Kn 1 54 5.19 10 0 0
BBG 18 Kn 2 80 34 43 0 0
DESA MUMUNDOWU BWA 5 Kr 67.3 22.22 33 22.22 100
BWA 5 Kn 58.55 50.87 87 50.87 100
BWA 5 Kn Sdp 76.86 45.86 60 45.86 100
BWA 6 Kr 71 20 28 20 100
DESA AHUA WATU BWA 6 Kn 137 99.8 73 20.5 21
BWA 7 Kr 107 40.6 38 4 10
BWA 7 Kn 126 44.9 36 7 16
DESA BELATU BWA 8 Kr 89 50.15 56 3 6
BWA 8 Kn 30 26.15 87 4 15
BWA 8 Kn Sdp 118 38 32 0 0
BWA 9 Kr 90 0 0 0 0
BWA 9 Kn 122 5.7 5 0 0
BWA 9 Tg 147 5.45 4 0 0
SUB. TOTAL 23 2,020.71 854.01 330.45
JUMLAH TOTAL 44 3,477.19 1,689.26 711.99

Tidak ada komentar: