LAPORAN PENGGUNAAN LAHAN PER-DAERAH IRIGASI THN 2010 | ||||||||
WILAYAH PENGAMATAN UNAAHA | ||||||||
No. | Desa/Kelurahan | Petak Tersier | Potensi | Fungsional | Pengg.Lahan | Luas Tanam | Pengg.Lahan | Ket. |
(Ha) | (Ha) | (%) | (Ha) | (%) | ||||
I | KEC.UNAAHA | |||||||
1 | Kel. Asinua | UN 1 kr | 30 | 17.75 | 59 | 17.75 | 100 | |
BMS 2 kr | 110.7 | 24.4 | 22 | 24.4 | 100 | |||
BMS 3 kr | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BMS 3 tg | 125 | 3.25 | 3 | 3.25 | 100 | |||
2 | Kel. Wawonggole | BM 1 kn | 36 | 10.95 | 30 | 10.95 | 100 | |
BM 1 kr | 26 | 4.2 | 16 | 4.2 | 100 | |||
BM 2 Kr.1 | 20.6 | 2 | 10 | 2 | 100 | |||
BM 2 Kr. 2 | 60 | 5 | 8 | 5 | 100 | |||
BM 2 Kn.1 | 90 | 44.31 | 49 | 44.31 | 100 | |||
BM 2 Kn.2 | 67 | 30.97 | 46 | 30.97 | 100 | |||
BM 2 tg | 50 | 40 | 80 | 40 | 100 | |||
BMS 1 kr | 28.25 | 10.95 | 39 | 10.95 | 100 | |||
BMS 2 kn | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SUB. TOTAL | 13 | 759.55 | 193.78 | 193.78 | ||||
II | KEC. ANGGABERI | |||||||
1 | Kel. Parauna | UN 2 Kn.1 | 30 | 10.45 | 35 | 10.45 | 100 | |
UN 3 Kr.1 | 55 | 53.35 | 97 | 53.35 | 100 | |||
UN 1 kn.1 | 28 | 23 | 82 | 23 | 100 | |||
UN 2 kn 2 | 68 | 15.3 | 23 | 15.3 | 100 | |||
UN 3 Kr.2 | 37 | 21.15 | 57 | 21.15 | 100 | |||
UN 4 kr.2 | 40 | 20.35 | 51 | 20.35 | 100 | |||
UN 4 kr.1 | 25 | 20 | 80 | 20 | 100 | |||
2 | Kel. Unaasi | UN 5 kr.1 | 25 | 20 | 80 | 20 | 100 | |
UN 5 kr | 30 | 25 | 83 | 25 | 100 | |||
UN 5 kn | 15 | 8 | 53 | 8 | 100 | |||
UN 5 tg kr | 30 | 15 | 50 | 15 | 100 | |||
UN 5 tg kn | 60 | 22.5 | 38 | 22.5 | 100 | |||
Kel. Lawulo | UN 4 kr | 53 | 29.95 | 57 | 29.95 | 100 | ||
UN 5 kr.1 | 27 | 10 | 37 | 10 | 100 | |||
UN 5 tg kr | 28 | 5 | 18 | 5 | 100 | |||
SUB. TOTAL | 15 | 551.00 | 299.05 | 299.05 | ||||
IV | KEC. TONGAUNA | |||||||
1 | Kel. Puosu | BP 1 kr | 85 | 31.17 | 37 | 31.17 | 100 | |
BP 2 kr | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | |||
BP 2 kn | 30 | 13.34 | 44 | 13.34 | 100 | |||
BP 2 Kr | 13 | 6.3 | 48 | 6.3 | 100 | |||
BP 2 kn | 14 | 7 | 50 | 7 | 100 | |||
BP 2 tg | 70 | 31.25 | 45 | 31.25 | 100 | |||
2 | Kel. Mataiwoi | Sadap Langsung | 30 | 30 | 100 | 30 | 100 | |
BU 2 kn.1 | 30 | 20 | 67 | 20 | 100 | |||
3 | Kel. Tongauna | BU 2 kn.2 | 72 | 72 | 100 | 72 | 100 | |
BU 3 Kr | 54 | 54 | 100 | 54 | 100 | |||
BU 3 Kn | 77 | 77 | 100 | 77 | 100 | |||
BU 4 Kr | 25 | 25 | 100 | 25 | 100 | |||
BU 4 Kn.1 | 109 | 109 | 100 | 109 | 100 | |||
BU 4 Kn.2 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | |||
BU 4 Kn.3 | 77 | 77 | 100 | 77 | 100 | |||
4 | Kel. Mekar Sari | BU 5 kr | 46 | 46 | 100 | 46 | 100 | |
BUM 5 tg | 74 | 74 | 100 | 74 | 100 | |||
BT 1 kn | 53 | 53 | 100 | 53 | 100 | |||
BT 1 kr | 86 | 86 | 100 | 86 | 100 | |||
SUB. TOTAL | 19 | 1,125.00 | 992.06 | 992.06 | ||||
JUMLAH TOTAL | 47 | 2435.55 | 1484.89 | 1484.89 |
Sekapur Sirih SUmber Daya Air kabupaten Konawe
Situs ini merupakan SITUS (BLOG) Resmi dinas pekerjaan umum kabupaten konawe bidang SUMBER DAYA AIR. yang memberikan informasi dan data tentang sumber daya air kabupaten konawe.
INFORMASI DAN ALAMAT :
Kantor : Jl. Sao-Sao No.1 Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
(Kantor Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Konawe)
Telpon :(0408)2421008 or (0408)2421007
e-mail : sda_konawe@yahoo.com or sda_konawe@gmail.com
INFORMASI DAN ALAMAT :
Kantor : Jl. Sao-Sao No.1 Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
(Kantor Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Konawe)
Telpon :(0408)2421008 or (0408)2421007
e-mail : sda_konawe@yahoo.com or sda_konawe@gmail.com
ADMINISRTRASI KAB. KONAWE
Minggu, 17 Oktober 2010
DI UNAAHA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar