LAPORAN PENGGUNAAN LAHAN PER-DAERAH IRIGASI THN 2010 | ||||||||
WILAYAH PENGAMATAN WAWOTOBI KANAN | ||||||||
No. | Desa/Kelurahan | Petak Tersier | Potensi | Fungsional | Pengg.Lahan | Luas Tanam | Pengg.Lahan | Ket. |
(Ha) | (Ha) | (%) | (Ha) | (%) | ||||
I | KEC. UNAAHA | |||||||
KEL. TUOY | BBG 1 Kn | 62 | 32 | 52 | 32 | 100 | ||
BBG 1 Kr | 76 | 52 | 68 | 52 | 100 | |||
SUB. TOTAL | 2 | 138 | 84 | 84 | ||||
II | KEC. KONAWE | |||||||
1 | KEL. KONAWE | BBG 2 Kn | 42 | 12 | 29 | 12 | 100 | |
BBG 2 Kr | 72 | 5 | 7 | 5 | 100 | |||
2 | KEL. TUDAONE | BBG 3 Kn Sadap | 30 | 17 | 57 | 17 | 100 | |
3 | KEL. BUNGGUOSU | BBG 3 Kn | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BBG 3 Kn Kr | 20 | 11 | 55 | 11 | 100 | |||
BBG 3 Kr | 60 | 26 | 43 | 26 | 100 | |||
BBG 3 Kn Sadap | 20 | 10 | 50 | 10 | 100 | |||
BBG 3 Kr Sadap | 23 | 7 | 30 | 7 | 100 | |||
BLG 1 Kr | 50 | 35 | 70 | 35 | 100 | |||
BLG 2 Kr | 37 | 18 | 49 | 18 | 100 | |||
BLG 2 Kn Sadap | 37 | 20 | 54 | 20 | 100 | |||
4 | DESA MOKOWU | BLG 3 Kn | 58 | 17 | 29 | 17 | 100 | |
BLG 3 Kr | 100 | 55 | 55 | 55 | 100 | |||
5 | DESA HUDOA | BLG 4 Kn | 76 | 16 | 21 | 16 | 100 | |
SUB. TOTAL | 14 | 653 | 249 | 249 | ||||
III | KEC. WAWOTOBI | |||||||
KEL. HOPA-HOPA | BBG 4 Kn | 60 | 22 | 37 | 22 | 100 | ||
KEL. RANOEYA | BBG 5 Kr | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BBG 6 Kn | 92 | 42 | 46 | 42 | 100 | |||
BKS 1 Kn | 99 | 61 | 62 | 61 | 100 | |||
BKS 1 Kr | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BKS 1a Kr | 20 | 7 | 35 | 7 | 100 | |||
BKS 1b Kr | 34 | 8 | 24 | 8 | 100 | |||
BKS 1c Kr | 11 | 5 | 45 | 5 | 100 | |||
BKS 1d Kr | 15 | 12 | 80 | 12 | 100 | |||
BKS 1 Kn Sadap | 25 | 25 | 100 | 25 | 100 | |||
DESA NARIO INDAH | BKS 3 Kr | 102 | 77 | 75 | 77 | 100 | ||
BKS 3 Kn | 100 | 88 | 88 | 88 | 100 | |||
SUB. TOTAL | 12 | 620 | 347 | 347 | ||||
IV | KEC.WONGGEDUKU | |||||||
1 | DESA WATURAI | BLG 4 Kr | 98 | 40 | 41 | 40 | 100 | |
BKS 2 Kn | 121 | 95 | 79 | 95 | 100 | |||
2 | DESA WONGGEDUKU | BLG 5 Kr Kn | 46 | 6 | 13 | 6 | 100 | |
BLG 5 Kr Kn | 87 | 53 | 61 | 53 | 100 | |||
BLG 6 Kn | 65 | 30 | 46 | 30 | 100 | |||
BTA 0 | 39 | - | 0 | 0 | 0 | |||
3 | DESA TOBI MEITA | BLG 7 Kn | 68 | 48 | 71 | 48 | 100 | |
BLG 8 Kn | 75 | 28 | 37 | 28 | 100 | |||
BTA 1 Kn | 33 | 23 | 70 | 23 | 100 | |||
BTA 1 Kr | 41 | 25 | 61 | 25 | 100 | |||
BTA 1 Kn SDP | 22 | 15 | 68 | 15 | 100 | |||
4 | DESA TETEONA | BLG 9 Kn | 68 | 49 | 72 | 49 | 100 | |
BTE 1 Kr | 113 | 107 | 95 | 107 | 100 | |||
5 | DESA BARUGA | BLG 10 Kn | 113 | 89 | 79 | 89 | 100 | |
6 | DESA LINONGGASAI | BLG 11 Kn | 94 | 38 | 40 | 38 | 100 | |
BTE 2 Kr | 101 | 53 | 52 | 53 | 100 | |||
BTE 2 Kn | 45 | 15 | 33 | 15 | 100 | |||
BTE 3 Kr | 92 | 43 | 47 | 43 | 100 | |||
BTE 3 Kn | 18 | 8 | 44 | 8 | 100 | |||
BTE 3 Tg Kr | 45 | 40 | 89 | 40 | 100 | |||
7 | DESA DURIAASI | BLG 11 Kr | 100 | 35 | 35 | 35 | 100 | |
BLG 12 Kn | 81 | 81 | 100 | 81 | 100 | |||
BLG 13 Kn | 156 | 131 | 84 | 131 | 100 | |||
8 | KELURAHAN PUUDURIA | BLG 14 Kr | 102 | 57 | 56 | 57 | 100 | |
BLG 15 Kn | 213 | 5 | 2 | 5 | 100 | |||
BLG 15 Kn | 51 | 16 | 31 | 16 | 100 | |||
9 | DESA PUUDAI | BTA 2 Kn | 68 | 34 | 50 | 34 | 100 | |
BTA 2 Kr | 65 | 60 | 92 | 60 | 100 | |||
BTA 2 Kn SDP | 20 | 14 | 70 | 14 | 100 | |||
BTA 2 Tg | 94 | 12 | 13 | 12 | 100 | |||
10 | DESA DAWI-DAWI | BTE 3 Tg Kr | 50 | 40 | 80 | 40 | 100 | |
SUB. TOTAL | 31 | 2,384.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | ||||
JUMLAH TOTAL | 59 | 3,795.00 | 1,970.00 | 1,970.00 |
Sekapur Sirih SUmber Daya Air kabupaten Konawe
Situs ini merupakan SITUS (BLOG) Resmi dinas pekerjaan umum kabupaten konawe bidang SUMBER DAYA AIR. yang memberikan informasi dan data tentang sumber daya air kabupaten konawe.
INFORMASI DAN ALAMAT :
Kantor : Jl. Sao-Sao No.1 Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
(Kantor Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Konawe)
Telpon :(0408)2421008 or (0408)2421007
e-mail : sda_konawe@yahoo.com or sda_konawe@gmail.com
INFORMASI DAN ALAMAT :
Kantor : Jl. Sao-Sao No.1 Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
(Kantor Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Konawe)
Telpon :(0408)2421008 or (0408)2421007
e-mail : sda_konawe@yahoo.com or sda_konawe@gmail.com
ADMINISRTRASI KAB. KONAWE
Minggu, 17 Oktober 2010
DI WAWOTOBI KANAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar