Sekapur Sirih SUmber Daya Air kabupaten Konawe

Situs ini merupakan SITUS (BLOG) Resmi dinas pekerjaan umum kabupaten konawe bidang SUMBER DAYA AIR. yang memberikan informasi dan data tentang sumber daya air kabupaten konawe.

INFORMASI DAN ALAMAT :
Kantor : Jl. Sao-Sao No.1 Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
(Kantor Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Konawe)
Telpon :(0408)2421008 or (0408)2421007
e-mail : sda_konawe@yahoo.com or sda_konawe@gmail.com

ADMINISRTRASI KAB. KONAWE

ADMINISRTRASI KAB. KONAWE
DAERAH IRIGASI

Minggu, 17 Oktober 2010

DI WAWATOBI KANAN









LAPORAN PENGGUNAAN LAHAN PER-DAERAH IRIGASI THN 2010
WILAYAH PENGAMATAN WAWOTOBI KIRI










No. Desa/Kelurahan Petak Tersier Potensi Fungsional Pengg.Lahan Luas Tanam Pengg.Lahan Ket.
(Ha) (Ha) (%) (Ha) (%)









I UNAAHA BW 1 Kn 50.53 0 0 0 0
TUOY BW 1 Tg 28.31 14 49 14 100
BW 1 Kr 60.0 15 25 15 100
SUB TOTAL 139 57 41 57 100
ASINUA BW 1 Kr 15 12 82 12 100
SUB. TOTAL 4 292.68 97.53 97.53
II ANGGABERI
KEL.PARAUNA BPR 1 Kr 58 27 47 27 100
KEL.UNAASI BPR 1 Kr 48 20 42 20 100
SUB. TOTAL 2 106.00 47.30 47.30
III WAWOTOBI
KEL.LALOSABILA BPA 1 Kn 68 56 83 56 100
SUB. TOTAL 1 67.77 56.30 56.30
IV WAWTOBI
KEL.KULAHI BPA 1 Kn 77 40 52 40 100
BPA 1 Kr 80 44 55 44 100
BPR 1 Kn 68 26 38 26 100
BPR 1 Kr 42 20 46 20 100
BPR 2 Kn 26 13 49 13 100
BPR 32 Kr 90 36 40 36 100
SUB. TOTAL 6 383.49 177.90 177.90
V WAWOTOBI
KEL.PALARAHI BPR 3 Kr 74 7 9 7 100
BPR 4 Kn 38 24 64 24 100
BPR 4 Kr 50 47 94 47 100
BPR 5 Kn 44 22 50 22 100
BPR 6 Kn 65 36 56 36 100
BPR 6 KR 54 10 19 10 100
BPR 7 K n 74 36 49 36 100
BPR 8 Kn 61 30 49 30 100
SUB. TOTAL 8 460.00 212.13 212.13
VI WAWOTOBI
DESA KORUMBA BPR 8 Kn 95 7 7 7 100
BPR 9 Kn 95 90 95 90 100
SUB. TOTAL 2 190.00 96.50 96.50
VII WAWOTOBI
DESA NARIO INDAH BPR 10 Kr 84 24 29 24 100
BPR 10 Kn 47.75 20 42 20 100
BPR 11 Kr 88 40 45 40 100
BPR 11 Kn 30 3.72 12 3.72 100
BPR 11 E Kr 20 14.5 73 14.5 100
BPR 11 E Kn 0 2 #DIV/0! 2 100
BPR 11 Tg 70 10 14 10 100
SUB. TOTAL 7 339.75 114.22 114.22
VIII WAWOTOBI
KEL.KASIPUTE BPA 4 Kn 58 6 10 6 100
BPA 4 Kr 56 50 89 50 100
BPA 5 Kn 115 32 28 32 100
BPA 5 Kr 76 53 70 53 100
SUB. TOTAL 4 305.00 141.00 141.00
IX WAWOTOBI
KEL.INALAHI RO 1 Kr 35 16 46 16 100
RO 1 Kn 30 30 100 30 100
RO 2 Kr 46 36 78 36 100
RO 2 Kn 36 17.72 49 17.72 100
RO 2 Tg 70 30 43 30 100
BPA3 Kr 38 24 63 24 100
BOA 3 Kr Kr 39 31 79 31 100
SUB. TOTAL 7 294.00 184.72 184.72
X WAWOTOBI
KEL.RANOEA BPA 6 Kn 58 32 55 32 100
BPA 6 Kr 32 20 63 20 100
BPA 7 Kn 60 10 17 10 100
BPA 7 Kr 24 18 75 18 100
BPA 7 Tg 70 369 527 369 100
SUB. TOTAL 5 244.00 449.00 449.00
JUMLAH TOTAL 46 2,682.69 1,576.60 1,576.60

Tidak ada komentar: