Daerah Irigasi Kabupaten Konawe
DAERAH IRIGASI KONAWE (SDA KONAWE) | |||||||||
| | | | | |||||
NO. | DAERAH IRIGASI | KABUPATEN | LUAS (HA) | ||||||
WADUK | NON WADUK | TOTAL | |||||||
1 | D.I. LASADA | Konawe | 347 | 347 | 347 | ||||
2 | D.I. SAMBAOSU | Konawe | 500 | 500 | 500 | ||||
3 | D.I. ALEUTE | Konawe | 195 | 195 | 195 | ||||
4 | D.I. PADANGGUNI UTAMA | Konawe | 235 | 235 | 235 | ||||
5 | D.I. ALOSIKA | Konawe | 703 | 703 | 703 | ||||
6 | D.I. SONAY | Konawe | 256 | 256 | 256 | ||||
7 | D.I. AMONGGEDO | Konawe | 825 | 825 | 825 | ||||
8 | D.I. BENUA | Konawe | 670 | 670 | 670 | ||||
9 | D.I. TUKAMBOPO | Konawe | 449 | 449 | 449 | ||||
10 | D.I. MELUHU | Konawe | 541 | 541 | 541 | ||||
11 | D.I. PAKU JAYA | Konawe | 227 | 227 | 227 | ||||
12 | D.I. ROUTA | Konawe | 150 | 150 | 150 | ||||
13 | D.I. AHUHU | Konawe | 187 | 187 | 187 | ||||
14 | D.I. AMESIU | Konawe | 150 | 150 | 150 | ||||
15 | D.I. AMONGGEDO BARU | Konawe | 418 | 418 | 418 | ||||
16 | D.I. ANAHINUNU I | Konawe | 155 | 50 | 50 | ||||
17 | D.I. ANAHINUNU II | Konawe | 150 | 100 | 100 | ||||
18 | D.I. ANGGORO | Konawe | 262 | 262 | 262 | ||||
19 | D.I. ANGGOTOA | Konawe | 150 | 150 | 150 | ||||
20 | D.I. AWOREKA I | Konawe | 270 | 270 | 270 | ||||
21 | D.I. LAMBUYA | Konawe | 100 | 100 | 100 | ||||
22 | D.I. LAMELAY I | Konawe | 100 | 100 | 100 | ||||
23 | D.I. MATAHORI | Konawe | 150 | 150 | 150 | ||||
24 | D.I. MERAKA TANGGOBU | Konawe | 350 | 350 | 350 | ||||
25 | D.I. ONEMBUTE I | Konawe | 125 | 125 | 125 | ||||
26 | D.I. PARUDONGKA | Konawe | 45 | 45 | 45 | ||||
27 | D.I. PURIALA | Konawe | 200 | 200 | 200 | ||||
28 | D.I. SELABANGGA | Konawe | 250 | 250 | 250 | ||||
29 | D.I. TONDOWATU | Konawe | 291 | 291 | 291 | ||||
30 | D.I. TRIMULYA I | Konawe | 390 | 390 | 390 | ||||
31 | D.I. ULU MERAKA I | Konawe | 200 | 200 | 200 | ||||
32 | D.I. ULU MERAKA II | Konawe | 243 | 243 | 243 | ||||
33 | D.I. WAWOLEMO I | Konawe | 206 | 206 | 206 | ||||
34 | D.I. WOERAHI | Konawe | 400 | 400 | 400 | ||||
35 | D.I. AWOREKA II | Konawe | 150 | 150 | 150 | ||||
36 | D.I. WATUASA | Konawe | 100 | 100 | 100 | ||||
37 | D.I. KUMAPO DAHU/ALOWU | Konawe | 550 | 550 | 550 | ||||
38 | D.I. LAHUNDAU/LALONDAU | Konawe | 262 | 262 | 262 | ||||
39 | D.I. LALONGGALUKU | Konawe | 135 | 135 | 135 | ||||
40 | D.I. LADIANTA | Konawe | 200 | 200 | 200 | ||||
41 | D.I. WUNGKOLO | Konawe | 350 | 350 | 350 | ||||
42 | D.I. LABEAU | Konawe | 250 | 250 | 250 | ||||
43 | D.I. LAMELAY II | Konawe | 40 | 40 | 40 | ||||
44 | D.I. LAROMBU | Konawe | 75 | 75 | 75 | ||||
45 | D.I. LAROWIU I | Konawe | 15 | 15 | 15 | ||||
46 | D.I. LAROWIU II | Konawe | 55 | 55 | 55 | ||||
47 | D.I. SOLOBULILI | Konawe | 50 | 50 | 50 | ||||
48 | D.I. ALOMBA | Konawe | 80 | 80 | 80 | ||||
49 | D.I. ONEMBUTE II | Konawe | 100 | 100 | 100 | ||||
50 | D.I. OPUAHA I | Konawe | 125 | 125 | 125 | ||||
51 | D.I. OPUAHA II | Konawe | 150 | 150 | 150 | ||||
52 | D.I. POANAHA I | Konawe | 241 | 241 | 241 | ||||
53 | D.I. POANAHA II | Konawe | 90 | 90 | 90 | ||||
54 | D.I. PUASANA | Konawe | 25 | 25 | 25 | ||||
55 | D.I. ANDAWE I | Konawe | 115 | 115 | 115 | ||||
56 | D.I. ANDAWE II | Konawe | 77 | 77 | 77 | ||||
57 | D.I. ANGGAWO | Konawe | 200 | 200 | 200 | ||||
58 | PID. ASOLU | Konawe | 40 | 40 | 40 | ||||
59 | D.I. AWAEA | Konawe | 150 | 150 | 150 | ||||
60 | D.I. STH. AHUHU | Konawe | 105 | 105 | 105 | ||||
61 | D.I. TARANGGAWE | Konawe | 80 | 80 | 80 | ||||
62 | D.I. KARYA MULYA I | Konawe | 17 | 17 | 17 | ||||
63 | D.I. KARYA MULYA II | Konawe | 100 | 100 | 100 | ||||
64 | D.I. TRIMULYA A | Konawe | 98 | 98 | 98 | ||||
65 | D.I. TRIMULYA B | Konawe | 80 | 80 | 80 | ||||
66 | D.I. TRIMULYA II | Konawe | 100 | 100 | 100 | ||||
67 | D.I. TRIMULYA III | Konawe | 100 | 100 | 100 | ||||
68 | D.I. ULU MERAKA III | Konawe | 50 | 50 | 50 | ||||
69 | D.I. WAWOLEMO II | Konawe | 76 | 76 | 76 | ||||
70 | D.I. WAWOOSU | Konawe | 300 | 300 | 300 | ||||
71 | PID. BENUA | Konawe | 75 | 75 | 75 | ||||
72 | D.I. LANSILOWO | Konawe | 500 | 500 | 500 | ||||
73 | D.I. MOKALELEO | Konawe | 200 | 200 | 200 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar