LUAS LAHAN MENURUT JENIS | |||
DAERAH IRIGASI DAN PENGGUNAANYA | |||
NAMA D.I. | POTENSI | FUNGSIONAL | KETERANGAN |
(HA) | (HA) | ||
| | | |
D.I. WAWOTOBI | 16,724 | 9,476 | DIRJEN SDA |
- Wawotobi Kanan | 3,795.00 | 1,970.00 | |
- Wawotobi Kiri | 2,682.69 | 1,576.60 | |
- Wonggeduku | 2,303.18 | 1,347.63 | |
- Pondidaha | 4,160.39 | 2,200.63 | |
- Konawe'eha | 1,091 | 747 | |
- Unaaha | 2,692 | 1,634 | |
| | | |
D.I. KABUPATEN | 15,376 | 6,953 | SDA KONAWE |
- Amelua | 5,189.00 | 3,378.00 | |
- Abuki | 3,241.00 | 1,500.00 | |
- Lambuya | 3,238.00 | 970.00 | |
- Paku Jaya | 518.00 | 332.00 | |
- Tongauna | 420.00 | 125.00 | |
- Anggaberi | 550.00 | 62.00 | |
- Routa/Wawonii | 1,920.00 | 586.00 | |
- Asinua | 300.00 | 0.00 | |
| | | |
D.I. PROVINSI | 5,492 | 3,346 | SDA PROVINSI |
- Ameroro | 1,961.00 | 1,103.00 | |
- Walay | 2,442.00 | 1,399.00 | |
- Asolu | 1,089.00 | 844.00 | |
| | | |
TOTAL D.I. YANG ADA DI KAB. KONAWE | 37,592 | 19,775 | |
Sekapur Sirih SUmber Daya Air kabupaten Konawe
Situs ini merupakan SITUS (BLOG) Resmi dinas pekerjaan umum kabupaten konawe bidang SUMBER DAYA AIR. yang memberikan informasi dan data tentang sumber daya air kabupaten konawe.
INFORMASI DAN ALAMAT :
Kantor : Jl. Sao-Sao No.1 Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
(Kantor Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Konawe)
Telpon :(0408)2421008 or (0408)2421007
e-mail : sda_konawe@yahoo.com or sda_konawe@gmail.com
INFORMASI DAN ALAMAT :
Kantor : Jl. Sao-Sao No.1 Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
(Kantor Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Konawe)
Telpon :(0408)2421008 or (0408)2421007
e-mail : sda_konawe@yahoo.com or sda_konawe@gmail.com
ADMINISRTRASI KAB. KONAWE
Rabu, 05 Januari 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar