DATA BENDUNG WILAYAH PENGAMATAN LAMBUYA | ||||||||||
No. | Daerah Irigasi | Nama Bendung | Nama Sungai | B | Z | P | S | LD | b | Koef. Debit ( C ) |
1 | Ameroro | Ameroro | Ameroro | |||||||
2 | Lambuya | Lambuya | Bakilawu | 8.00 | 0.75 | 2.40 | 0.30 | 0.80 | 0.60 | |
3 | Meraka Tanggobu | Meraka Tanggobu | Meraka | 8.00 | 0.85 | 2.00 | 0.30 | 0.90 | 0.65 | |
4 | Watuasa | Watuasa | Watuasa | 6.00 | 0.70 | 2.40 | 0.30 | 0.85 | 0.60 | |
5 | Puriala | Puriala | 7.00 | 0.85 | 2.40 | 0.35 | 0.90 | 0.65 | ||
6 | Trimulya A | Trimulya A | Rawa ….. | 0.80 | 1.40 | 0.80 | 0.60 | |||
7 | Trimulya B | Trimulya B | Napoosi | 2.00 | 0.60 | 1.40 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | |
8 | Ulu Meraka I | Ulu Meraka I | Meraka | 9.60 | 1.20 | 2.70 | 0.45 | 0.75 | 0.85 | |
9 | Ulu Meraka II | Ulu Meraka II | Meraka | 8.00 | 0.75 | 2.25 | 0.30 | 0.80 | 0.65 | |
10 | Ulu Meraka III | Ulu Meraka III (Embung) | Ulu Meraka | 1.40 | 0.80 | 1.50 | 0.75 | 0,4 (kr) | ||
0,6 (kn) | ||||||||||
11 | Onembute | Onembute | Onembute | 6.00 | 0.80 | 2.00 | 0.30 | 0.80 | 0.65 | |
12 | Trimulya I | Trimulya I (Embung) | 6.00 | 0.80 | 2.00 | 0.30 | 0.80 | 0,4 (kr) | ||
0,5 (kn) | ||||||||||
13 | Trimulya II | Trimulya II | Trimulya | 6.00 | 0.70 | 2.00 | 0.30 | 0.90 | 0.55 | |
14 | Trimulya III | Trimulya III | Trimulya | 4.00 | 0.70 | 2.00 | 0.30 | 1.40 | 0.40 | |
Keterangan : | ||||||||||
1. Panjang Pelimpah/Mercu Bendung ( B ) | ||||||||||
2. Lebar Pintu Penguras/Intake ( Z ) | ||||||||||
3. Tinggi Spill Way/Tubuh Bendung ( P ) | ||||||||||
4. Tinggi Lengkungan Ogee ( S ) | ||||||||||
5. Tebal Sedimen di Hulu Bendung ( LD ) | ||||||||||
6. Lebar Intake Pengambilan ( b ) | ||||||||||
Sekapur Sirih SUmber Daya Air kabupaten Konawe
Situs ini merupakan SITUS (BLOG) Resmi dinas pekerjaan umum kabupaten konawe bidang SUMBER DAYA AIR. yang memberikan informasi dan data tentang sumber daya air kabupaten konawe.
INFORMASI DAN ALAMAT :
Kantor : Jl. Sao-Sao No.1 Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
(Kantor Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Konawe)
Telpon :(0408)2421008 or (0408)2421007
e-mail : sda_konawe@yahoo.com or sda_konawe@gmail.com
INFORMASI DAN ALAMAT :
Kantor : Jl. Sao-Sao No.1 Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
(Kantor Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Konawe)
Telpon :(0408)2421008 or (0408)2421007
e-mail : sda_konawe@yahoo.com or sda_konawe@gmail.com
ADMINISRTRASI KAB. KONAWE
Jumat, 15 Oktober 2010
DATA BENDUNG PENGAMAT LAMBUYA
DATA BENUNG PENGAMAT LAMBUYA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar