KARAKTERISTIK SUNGAIDAN SUMBER AIR BAKU KAB. KONAWE
Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang keberadaannya dijamin Undang-undang, yakni pada pasal 33 UUD 1945, ayat 3 yang berbunyi: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pemenuhan kebutuhan akan air juga merupakan agenda pembangunan berskala global sebagaimana yang merupakan tujuan Millenium Development Goals yang di prakarsai oleh PBB.
Karena kuantitas dan kualitas air tanah (ground water) makin merosot, penyediaan air bersih di masa depan amat bergantung kepada air permukaan (surface water). Air permukaan ini merupakan air baku yang akan dikelola oleh perusahaan air minum di kota-kota besar. Selain dari sungai, bahan
Manusia memerlukan air tidak hanya dari segi kuantitasnya saja, tetapi juga kualitasnya. Kalau ditinjau dari segi kuantitasnya saja, maka tidak akan dapat memecahkan kebutuhan air bagi manusia. Menurut Syamsuri (1993:13) kualitas air ditentukan oleh konsentrasi bahan kimia yang terlarut di dalam air. Permasalahan kualitas air dapat di timbulkan oleh proses alamiah maupun ulah manusia. Sedangkan menurut Richard Lee (1990:28) ada beberapa parameter kualitas air bersih seperti kaitanya dengan pengaruh terhadap erosi, sedimentasi, suhu air, kimia, dan biologi. Suryani (1982:20) menyatakan jika kualitas air tidak dipenuhi maka, air dapat menjadi penyebab timbulnya penyakit. Air yang kotor sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Bila air sudah tercemar dengan bahan kimia, maka hampir dapat dipastikan berbagai jenis organisme penyebab penyakit dapat ditentukan dalam air tersebut. Kualitas air adalah karakteristik mutu yang dibutuhkan untuk pemanfaatan tertentu dari sumber-sumber air.
SUMBER AIR BAKU | KARAKTERISTIK | |
AIR TANAH : | Suhu konstant, polusi rendah, kuantitas terbatas sampai dengan sedang, jernih, beberapa tempat mengandung kesadahan sering tinggi. Dangkal tak dapat diharapkan dalam kuantitas | |
SUMUR GALI | besar (terbatas kuantitasnya), fluktusi debit dipengaruhi langsung oleh musim, sering terkontaminasi, biaya murah. | |
SUMUR BOR | Perolehan air lebih dalam, kuantitas lebih dapat diharapkan, kurang terkontaminasi, beberapa lokasi mengandung Fe dan Mn cukup tinggi.Murah, jarang tersedia dalam jumlah debit besar, umumnya kualitas fisik jernih. | |
MATA AIR | ||
AIR PERMUKAAN : | Kualitas air pada umumnya melebihi batas maksimum yang diperbolehkan, kuantitas jauh lebih potensial dibanding air tanah, fluktasi debit sumber sangat dipengaruhi oleh musim. | |
SUNGAI | Pada bagian hulu umumnya mempunyai kualitas air lebih baik (lebih jernih, mempunyai variasi kandungan senyawa kimiawi lebih rendah/sedikit, kandungan biologis lebih rendah). Pada bagian hilir mempunyai potensial tercemar jauh lebih besar sehingga kandungan kimiawi dan biologis lebih bervariasi dan cukup tinggi. Pada umumnya diperlukan pengolahan secara lengkap. | |
WADUK | Kekeruhan lebih jernih karena mengalamai pengendapan yang baik, terbatas jumlahnya, debit dipengaruhi system DAS dari system waduk. | |
BENDUNGAN | Pada umumnya diperoleh kekeruhan yang lebih rendah dibandingkan pengambilan langsung dari sungai, jumlahnya terbatas. | |
AIR HUJAN | Airnya lunak, tak terkontaminasi (kondisi pencemaran udara rendah/tidak ada), terbatas penggunaannya, penampungan melalui Penampungan Air Hujan (PAH). |
Sumber air yang digunakan sebagai air
Sumber-sumber air baku yang dapat dipakai ada berbagai macamnya. Yang sering dipakai adalah air permukaan, misalnya danau dan sungai. Apabila debitnya tidak terlalu besar, sungai memerlukan tempat penampungan misalnya bendung atau bendungan. Air tanah merupakan sumber air yang kualitasnya paling baik, tetapi kurang tersedia dibandingkan dengan air permukaan tanah. Kualitas air permukaan tanah tidak baik karena sering kali menjadi sasaran polusi sehingga harus diolah terlebih dahulu sebelum dapat dipergunakan (Chatib, 1993).
Peningkatan kebutuhan air tidak selalu dapat terpenuhi oleh ketersediaan air, sehingga timbul kondisi kekurangan. Dalam kondisi demikian harus dikenakan perlakuan terhadap salah satu atau dua belah pihak. Upaya mengatasi kekurangan air sering ditafsirkan sebagai penambahan atau penyediaan, hal ini tidak selalu benar, oleh karena kebutuhan cenderung meningkat sehingga perlu dikendalikan atau pengaturan lebih lanjut.
Sebagai sumberdaya alam dan benda publik, air mempunyai fungsi sosial dan bernilai ekonomis. Mengingat air bersih merupakan kebutuhan sehari-hari manusia yang sangat penting maka pemeliharaan kualitas air sungai sebagai sumber air permukaan yang potensial merupakan usaha yang sangat mendesak (Djadja Diningrat, 1982). Keterlambatan dalam upaya pengendalian pencemaran akan mengakibatkan rusaknya ekosistem, dengan konsekuensinya biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan kualitas sungai ke kondisi semula akan meningkat pula.
berikut disajikan daftar nama-nama sungai yang ada di Kabupaten Konawe data upted tahun 2010.
KARAKTERISTIK SUNGAI DI KAB. KONAWE
No. | Kab. Konawe | Orde | Lokasi/ | |||
Nama Sungai | Luas Daerah | Panjang | Lebar Rata-Rata | Lintas | ||
Aliran (Km2) | (Km) | Daerah Aliran | Kabupaten | |||
| ||||||
1 | Konawe'eha | 6,381.25 | 347.00 | 18.39 | 1 | Konawe,Konut, Konsel,Kolaka,Kolut |
2 | Lalowalesu | 19.65 | 8.75 | 2.25 | 2 | Konawe, Kota Kendari |
3 | Mendikonu | 17.80 | 3.50 | 5.09 | 2 | Konawe, Konut |
4 | Polua | 11.25 | 4.20 | 2.68 | 2 | Konawe, Konut |
5 | Ulu Pohara | 13.25 | 3.80 | 3.49 | 2 | Konawe |
6 | Andaroa | 25.60 | 5.60 | 4.57 | 2 | Konawe |
7 | Alabu | 26.87 | 2.50 | 10.75 | 2 | Konawe |
8 | Rambu-Rambu | 21.80 | 13.20 | 1.65 | 2 | Konawe |
9 | Boro-Boro | 32.50 | 21.20 | 1.53 | 2 | Konawe, Konsel |
10 | Aopa | 856.25 | 35.25 | 24.29 | 2 | Konawe, Konsel, Kolaka |
11 | Langgonawe | 125.40 | 18.00 | 6.97 | 2 | Konawe |
12 | Awuliti | 86.75 | 15.20 | 5.71 | 2 | Konawe |
13 | Meraka | 72.15 | 12.50 | 5.77 | 3 | Konawe |
14 | Lambuya | 65.75 | 8.50 | 7.74 | 3 | Konawe |
15 | Wawolemo | 66.25 | 9.75 | 6.79 | 3 | Konawe |
16 | Lahumbuti | 1,256.75 | 160.25 | 7.84 | 2 | Konawe |
17 | Tukambopo | 82.45 | 10.30 | 8.00 | 3 | Konawe |
18 | Anggapoa | 110.50 | 18.40 | 6.01 | 3 | Konawe |
19 | Anggasuputi | 243.75 | 32.50 | 7.50 | 3 | Konawe |
20 | Benua | 143.85 | 24.80 | 5.80 | 3 | Konawe |
21 | Meluhu | 133.85 | 22.30 | 6.00 | 3 | Konawe |
22 | Anggotoa | 93.25 | 17.25 | 5.41 | 3 | Konawe |
23 | Ambekaeri | 64.80 | 13.50 | 4.80 | 3 | Konawe |
24 | Anggoro | 88.35 | 19.75 | 4.47 | 3 | Konawe |
25 | Abuki | 154.26 | 33.20 | 4.65 | 3 | Konawe |
26 | Aleuti | 38.85 | 19.25 | 2.02 | 3 | Konawe |
27 | Ameroro | 106.25 | 25.30 | 4.20 | 2 | Konawe, Kolaka |
28 | Asinua | 138.50 | 34.50 | 4.01 | 2 | Konawe |
29 | Ambekaeri | 119.25 | 37.20 | 3.21 | 2 | Konawe |
30 | Latoma | 172.30 | 47.85 | 3.60 | 2 | Konawe |
31 | Pinole | 82.45 | 24.25 | 3.40 | 3 | Konawe |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar