LUAS LAHAN MENURUT JENIS | |||
DAERAH IRIGASI DAN PENGGUNAANYA | |||
NAMA D.I. | POTENSI | FUNGSIONAL | KETERANGAN |
(HA) | (HA) | ||
| | | |
D.I. WAWOTOBI | 16,724 | 9,476 | DIRJEN SDA |
- Wawotobi Kanan | 3,795.00 | 1,970.00 | |
- Wawotobi Kiri | 2,682.69 | 1,576.60 | |
- Wonggeduku | 2,303.18 | 1,347.63 | |
- Pondidaha | 4,160.39 | 2,200.63 | |
- Konawe'eha | 1,091 | 747 | |
- Unaaha | 2,692 | 1,634 | |
| | | |
D.I. KABUPATEN | 15,376 | 6,953 | SDA KONAWE |
- Amelua | 5,189.00 | 3,378.00 | |
- Abuki | 3,241.00 | 1,500.00 | |
- Lambuya | 3,238.00 | 970.00 | |
- Paku Jaya | 518.00 | 332.00 | |
- Tongauna | 420.00 | 125.00 | |
- Anggaberi | 550.00 | 62.00 | |
- Routa/Wawonii | 1,920.00 | 586.00 | |
- Asinua | 300.00 | 0.00 | |
| | | |
D.I. PROVINSI | 5,492 | 3,346 | SDA PROVINSI |
- Ameroro | 1,961.00 | 1,103.00 | |
- Walay | 2,442.00 | 1,399.00 | |
- Asolu | 1,089.00 | 844.00 | |
| | | |
TOTAL D.I. YANG ADA DI KAB. KONAWE | 37,592 | 19,775 | |
Sekapur Sirih SUmber Daya Air kabupaten Konawe
Situs ini merupakan SITUS (BLOG) Resmi dinas pekerjaan umum kabupaten konawe bidang SUMBER DAYA AIR. yang memberikan informasi dan data tentang sumber daya air kabupaten konawe.
INFORMASI DAN ALAMAT :
Kantor : Jl. Sao-Sao No.1 Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
(Kantor Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Konawe)
Telpon :(0408)2421008 or (0408)2421007
e-mail : sda_konawe@yahoo.com or sda_konawe@gmail.com
INFORMASI DAN ALAMAT :
Kantor : Jl. Sao-Sao No.1 Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
(Kantor Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Konawe)
Telpon :(0408)2421008 or (0408)2421007
e-mail : sda_konawe@yahoo.com or sda_konawe@gmail.com
ADMINISRTRASI KAB. KONAWE
Rabu, 05 Januari 2011
WILAYAH SUNGAI DAN DAERAH IRIGASI | ||||||||
KAB. KONAWE | ||||||||
SDA - KAB. KONAWE TAHUN 2011 | ||||||||
NO | SUMBER AIR | NAMA D.I. | POTENSI | FUNGSIONAL | VOLUME | PENGAMAT | ||
KABUPATEN | KERUSAKAN | |||||||
(HA) | (HA) | |||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
1 | SUNGAI ANGGAPOA | KONAWE | D.I. AMONGGEDO | 825 | 341 | 30% | AMELUA | |
2 | SUNGAI BENUA | KONAWE | D.I. BENUA | 670 | 566 | 50% | AMELUA | |
3 | SUNGAI TUKAMBOPO | KONAWE | D.I. TUKAMBOPO | 449 | 321 | 35% | AMELUA | |
4 | SUNGAI MELUHU | KONAWE | D.I. MELUHU | 541 | 456 | 35% | AMELUA | |
5 | SUNGAI AHUHU | KONAWE | D.I. AHUHU | 187 | 159 | 40% | AMELUA | |
6 | SUNGAI AMESIU | KONAWE | D.I. AMESIU | 150 | 100 | 40% | AMELUA | |
7 | SUNGAI AMONGGEDO | KONAWE | D.I. AMONGGEDO BARU | 418 | 366 | 30% | AMELUA | |
8 | SUNGAI AMANDETE | KONAWE | D.I. ANAHINUNU I | 220 | 50 | 25% | AMELUA | |
9 | SUNGAI AMANDETE | KONAWE | D.I. ANAHINUNU II | 115 | 50 | 50% | AMELUA | |
10 | SUNGAI ANGGATOA | KONAWE | D.I. ANGGOTOA | 150 | 115 | 45% | AMELUA | |
11 | SUNGAI LAMELAY/LALINGATO | KONAWE | D.I. LAMELAY I | 100 | 60 | 40% | AMELUA | |
12 | SUNGAI LAMELAY/LALINGATO | KONAWE | D.I. LAMELAY II | 40 | 21 | 30% | AMELUA | |
13 | SUNGAI BENUA | KONAWE | D.I. SELABANGGA | 250 | 120 | 30% | AMELUA | |
14 | SUNGAI WAWOLEMO HULU | KONAWE | D.I. WAWOLEMO I | 206 | 71 | 40% | AMELUA | |
15 | SUNGAI BENUA | KONAWE | D.I. WOERAHI | 400 | 300 | 40% | AMELUA | |
16 | SUNGAI AHUHU | KONAWE | D.I. LAROWIU I | 15 | 12 | 40% | AMELUA | |
17 | SUNGAI AHUHU | KONAWE | D.I. LAROWIU II | 55 | 30 | 30% | AMELUA | |
18 | SUNGAI PUASANA | KONAWE | D.I. PUASANA | 25 | 15 | 40% | AMELUA | |
19 | - | KONAWE | D.I. STH. AHUHU | 105 | 71 | - | AMELUA | |
20 | RAWA AMONGGEDO | KONAWE | D.I. KARYA MULYA I | 17 | 55 | 35% | AMELUA | |
21 | RAWA AMONGGEDO | KONAWE | D.I. KARYA MULYA II | 100 | 45 | 45% | AMELUA | |
22 | SUNGAI WAWOLEMO | KONAWE | D.I. WAWOLEMO II | 76 | 36 | 50% | AMELUA | |
23 | SUNGAI BENUA | KONAWE | PID. BENUA | 75 | 18 | 35% | AMELUA | |
SUB. TOTAL | 5189 | 3378 | ||||||
24 | SUNGAI LASADA | KONAWE | D.I. LASADA | 347 | 133 | 25% | ABUKI | |
25 | SUNGAI ABUKI | KONAWE | D.I. SAMBAOSU | 500 | 254 | 30% | ABUKI | |
26 | SUNGAI ALEUTE | KONAWE | D.I. ALEUTE | 195 | 140 | 35% | ABUKI | |
27 | SUNGAI ABUKI | KONAWE | D.I. PADANGGUNI UTAMA | 235 | 147 | 20% | ABUKI | |
28 | SUNGAI ABUKI | KONAWE | D.I. ALOSIKA | 703 | 390 | 15% | ABUKI | |
29 | SUNGAI ABUKI | KONAWE | D.I. MATAHORI | 150 | 89 | 40% | ABUKI | |
30 | SUNGAI ASINUA | KONAWE | D.I. LAUNDAU/LALONDAU | 262 | 32 | 50% | ABUKI | |
31 | SUNGAI PPAT | KONAWE | D.I. OPUAHA I | 125 | 25 | 30% | ABUKI | |
32 | SUNGAI PPAT | KONAWE | D.I. OPUAHA II | 150 | 30 | 35% | ABUKI | |
33 | SUNGAI ANDAWE HULU | KONAWE | D.I. ANDAWE I | 115 | 78 | 40% | ABUKI | |
34 | SUNGAI ANDAWE HILIR | KONAWE | D.I. ANDAWE II | 77 | 30 | 30% | ABUKI | |
35 | SUNGAI LAHUMBUTI | KONAWE | PID. ASOLU | 40 | 20 | 35% | ABUKI | |
36 | SUNGAI TARANGGAWE | KONAWE | D.I. TARANGGAWE | 80 | 30 | 30% | ABUKI | |
37 | SUNGAI ANGGORO | KONAWE | D.I. ANGGORO | 262 | 102 | 45% | ABUKI | |
SUB. TOTAL | 3241 | 1500 | ||||||
38 | SUNGAI SONAY | KONAWE | D.I. SONAY | 256 | 194 | 30% | LAMBUYA | |
39 | SUNGAI BAKI LAWU | KONAWE | D.I. LAMBUYA | 100 | 34 | 40% | LAMBUYA | |
40 | SUNGAI MERAKA | KONAWE | D.I. MERAKA TANGGOBU | 350 | 125 | 30% | LAMBUYA | |
41 | SUNGAI ONEMBUTE | KONAWE | D.I. ONEMBUTE I | 125 | 75 | 35% | LAMBUYA | |
42 | SUNGAI PURIALA | KONAWE | D.I. PURIALA | 200 | 43 | 40% | LAMBUYA | |
43 | SUNGAI ONEMBUTE | KONAWE | D.I. TRIMULYA I | 390 | 89 | 30% | LAMBUYA | |
44 | SUNGAI MERAKA HULU I | KONAWE | D.I. ULU MERAKA I | 200 | 27 | 50% | LAMBUYA | |
45 | SUNGAI MERAKA HULU II | KONAWE | D.I. ULU MERAKA II | 243 | 59 | 30% | LAMBUYA | |
46 | SUNGAI WATUASA | KONAWE | D.I. WATUASA | 100 | 18 | 30% | LAMBUYA | |
47 | SUNGAI ASAKI HULU | KONAWE | D.I. LALONGGATU | 135 | 22 | 30% | LAMBUYA | |
48 | SUNGAI ALOMBA | KONAWE | D.I. ALOMBA | 80 | 40 | 35% | LAMBUYA | |
49 | SUNGAI ONEMBUTE HILIR | KONAWE | D.I. ONEMBUTE II | 100 | 40 | 30% | LAMBUYA | |
50 | SUNGAI POANAHA | KONAWE | D.I. POANAHA I | 241 | 48 | 45% | LAMBUYA | |
51 | SUNGAI POANAHA HULU | KONAWE | D.I. POANAHA II | 90 | 23 | 30% | LAMBUYA | |
52 | SUNGAI RANA | KONAWE | D.I. TRIMULYA A | 98 | 35 | 30% | LAMBUYA | |
53 | SUNGAI NAPOOSI | KONAWE | D.I. TRIMULYA B | 80 | 25 | 35% | LAMBUYA | |
54 | SUNGAI TRIMULYA | KONAWE | D.I. TRIMULYA II | 100 | 30 | 30% | LAMBUYA | |
55 | SUNGAI TRIMULYA | KONAWE | D.I. TRIMULYA III | 100 | 22 | 40% | LAMBUYA | |
56 | SUNGAI ULU MERAKA | KONAWE | D.I. ULU MERAKA III | 50 | 21 | 30% | LAMBUYA | |
57 | SUNGAI MOKALELEO | KONAWE | D.I. MOKALELEO | 200 | LAMBUYA | |||
SUB. TOTAL | 3238 | 970 | ||||||
58 | SUNGAI PAKU JAYA | KONAWE | D.I. PAKU JAYA | 227 | 216 | 35% | PAKU JAYA | |
59 | SUNGAI KOWU-KOWUNA | KONAWE | D.I. TONDOWATU | 291 | 116 | 45% | PAKU JAYA | |
SUB. TOTAL | 518 | 332 | ||||||
60 | SUNGAI AWOREKA | KONAWE | D.I. AWOREKA I | 270 | 75 | 30% | TONGAUNA | |
61 | SUNGAI AWOREKA | KONAWE | D.I. AWOREKA II | 150 | 50 | 50% | TONGAUNA | |
SUB. TOTAL | 420 | 125 | ||||||
62 | SUNGAI ANGGABERI | KONAWE | D.I. KUMAPO DAHU/ALOWU | 550 | 62 | 30% | ANGGABERI | |
SUB. TOTAL | 550 | 62 | ||||||
63 | SUNGAI ROUTA | KONAWE | D.I. ROUTA | 150 | 40 | 30% | ROUTA | |
64 | SUNGAI PARUDONGKA | KONAWE | D.I. PARUDONGKA | 45 | 35 | 30% | ROUTA | |
65 | SUNGAI LAROMBU | KONAWE | D.I. LAROMBU | 75 | 25 | 40% | ROUTA | |
66 | SUNGAI SOLOBULILI | KONAWE | D.I. SOLOBULILI | 50 | 26 | 50% | ROUTA | |
67 | SUNGAI WAWOUSO | KONAWE | D.I. WAWOUSO | 300 | 75 | 30% | ROUTA | |
68 | SUNGAI LADIANTA | KONAWE | D.I. LADIANTA | 200 | 65 | 35% | WOWONII | |
69 | SUNGAI WUNGKOLO | KONAWE | D.I. WUNGKOLO | 350 | 70 | 30% | WOWONII | |
70 | SUNGAI LABEAU | KONAWE | D.I. LABEAU | 250 | 250 | 50% | WOWONII | |
71 | SUNGAI LANSILOWO | KONAWE | D.I. LANSILOWO | 500 | WOWONII | |||
SUB. TOTAL | 1920 | 586 | ||||||
72 | SUNGAI ASINUA | KONAWE | D.I. ASINUA | 300 | ASINUA | |||
SUB. TOTAL | 300 | |||||||
T O T A L | 15376 | 6953 |
Langganan:
Postingan (Atom)